# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1.| РУБИН | 27 | 18 | 6 | 3 | 42-17 | 60 |
2.| ЦСКА | 27 | 14 | 8 | 5 | 45-22 | 50 |
3.| ДИНАМО | 27 | 13 | 8 | 6 | 36-28 | 47 |
4.| АМКАР | 27 | 12 | 8 | 7 | 26-20 | 44 |
5.| ЗЕНИТ | 27 | 11 | 10 | 6 | 54-34 | 43 |
6.| СПАРТАК M | 27 | 11 | 10 | 6 | 40-33 | 43 |
7.| КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | 28 | 11 | 11 | 6 | 42-25 | 44 |
8.| ЛОКОМОТИВ | 27 | 10 | 8 | 9 | 31-29 | 37 |
9.| МОСКВА | 27 | 8 | 11 | 8 | 28-29 | 35 |
10.| СПАРТАК Нч | 28 | 8 | 7 | 13 | 28-36 | 31 |
11.| ТЕРЕК | 27 | 8 | 7 | 12 | 22-37 | 31 |
12.| ТОМЬ | 28 | 7 | 8 | 13 | 23-36 | 29 |
13.| САТУРН | 28 | 7 | 10 | 11 | 25-29 | 31 |
14.| ХИМКИ | 28 | 5 | 9 | 14 | 31-50 | 24 |
15.| ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ | 27 | 3 | 11 | 13 | 22-46 | 20 |
16.| ШИННИК | 28 | 4 | 6 | 18 | 24-48 | 18 |
Турнирная таблица
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12008-11-08 22:00:04
Страница: 1